Ujian
- Pengumuman Ujian

2. Hasil Ujian 2023 / 2024 Ganjil Sementara
Semester I
Daftar Mata Kuliah – Akuntansi
| No | Mata Kuliah | Prodi Akuntansi | Prodi Manajemen |
| 1 | Aplikasi Komputer | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 2 | Pendidikan Agama | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 3 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 4 | Pengantar Teori Ekonomi | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 5 | Pengantar Bisnis | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 6 | Pengantar Manajemen | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 7 | Pengantar Akuntansi | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 8 | Matematika Ekonomi | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
| 9 | Bahasa Indonesia | Hasil Nilai | Hasil Nilai |
List Mata Kuliah – Manajemen
Semester III
Daftar Mata Kuliah – Akuntansi
| No | Mata Kuliah | Prodi Akuntansi |
| 1 | Perekonomian Indonesia | Hasil Nilai |
| 2 | Akuntansi Logistik | Hasil Nilai |
| 3 | Akuntansi Biaya | Hasil Nilai |
| 4 | Pasar Uang dan Modal | Hasil Nilai |
| 5 | Pengantar Hukum Bisnis | Hasil Nilai |
| 6 | Akuntansi Perilakuan | Hasil Nilai |
| 7 | Akuntansi Manajemen Logistik | Hasil Nilai |
| 8 | Statistik Ekonomi 2 | Hasil Nilai |
List Mata Kuliah – Manajemen
| No | Mata Kuliah | Prodi Manajemen |
| 1 | Manajemen Pemasaran Logistik | Hasil Nilai |
| 2 | Manajemen Pergudangan | Hasil Nilai |
| 3 | Akuntansi Biaya | Hasil Nilai |
| 4 | English For Logistics 2 | Hasil Nilai |
| 5 | Pengantar Hukum Bisnis | Hasil Nilai |
| 6 | Ekonomi Mikro | Hasil Nilai |
| 7 | Ekonomi Makro | Hasil Nilai |
| 8 | Statistik Ekonomi 2 | Hasil Nilai |
Semester V
Daftar Mata Kuliah – Akuntansi
| No | Mata Kuliah | Prodi Akuntansi |
| 1 | Penilaian Aset dan Bisnis | Hasil Nilai |
| 2 | Studi Kelayakan Bisnis | Hasil Nilai |
| 3 | Perpajakan II | Hasil Nilai |
| 4 | Analisa Laporan Keuangan | Hasil Nilai |
| 5 | Audit Manajemen | Hasil Nilai |
| 6 | Teori Akuntansi | Hasil Nilai |
| 7 | Metodologi Penelitian | Hasil Nilai |
| 8 | Audit II | Hasil Nilai |
| 9 | Lab Akuntansi Keuangan | Hasil Nilai |
List Mata Kuliah – Manajemen
| No | Mata Kuliah | Prodi Manajemen |
| 1 | Perekonomian Indonesia | Hasil Nilai |
| 2 | Studi Kelayakan Bisnis | Hasil Nilai |
| 3 | Perilaku Keorganisasi | Hasil Nilai |
| 4 | Teori Pengambilan Keputusan | Hasil Nilai |
| 5 | Pengganggaran Perusahaan | Hasil Nilai |
| 6 | Supply Chain Manajemen | Hasil Nilai |
| 7 | Metodologi Penelitian | Hasil Nilai |
| 8 | Manajemen Sumber Daya Manusia Logistik | Hasil Nilai |
